TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | SICARIO![]() | 369 | 31 | |
| 2 | ![]() | SICARIA![]() | 369 | 31 | |
| 3 | ![]() | EVERRED![]() | 390 | 30 | |
| 4 | ![]() | MagitoOz![]() | 381 | 30 | |
| 5 | ![]() | Mauro![]() | 384 | 28 | |
| 6 | ![]() | Branduki![]() | 377 | 28 | |
| 7 | ![]() | Diabl0![]() | 385 | 27 | |
| 8 | ![]() | MauroG![]() | 385 | 27 | |
| 9 | ![]() | Mandrake![]() | 383 | 27 | |
| 10 | ![]() | AtiliToxZ![]() | 327 | 27 | |
| 11 | ![]() | Pedrito![]() | 334 | 26 | |
| 12 | ![]() | QuesoDuro![]() | 332 | 26 | |
| 13 | ![]() | Rapidex![]() | 378 | 25 | |
| 14 | ![]() | Frieren![]() | 334 | 25 | |
| 15 | ![]() | ELFASITO![]() | 400 | 24 | |
| 16 | ![]() | MAGORDITO![]() | 400 | 24 | |
| 17 | ![]() | Elfita![]() | 378 | 24 | |
| 18 | ![]() | Ze0N![]() | 374 | 24 | |
| 19 | ![]() | LORDOFDARK![]() | 318 | 24 | |
| 20 | ![]() | DLPanDa![]() | 400 | 23 | |
| 21 | ![]() | eriol![]() | 389 | 23 | |
| 22 | ![]() | Xyra![]() | 374 | 23 | |
| 23 | ![]() | EmeGe![]() | 370 | 23 | |
| 24 | ![]() | Nazarito![]() | 300 | 23 | |
| 25 | ![]() | THEB0SS![]() | 393 | 22 |
Última actualización @ 07/28/2026 - 03:56 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT





