TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | HUSTLE![]() | 390 | 18 | |
| 2 | ![]() | SICARIO![]() | 350 | 17 | |
| 3 | ![]() | PROMETHEUS![]() | 390 | 16 | |
| 4 | ![]() | SICARIA![]() | 397 | 15 | |
| 5 | ![]() | MayPVP![]() | 349 | 15 | |
| 6 | ![]() | Sheine![]() | 337 | 14 | |
| 7 | ![]() | Alonso![]() | 337 | 14 | |
| 8 | ![]() | ElfPanda![]() | 289 | 14 | |
| 9 | ![]() | AtiliToxZ![]() | 368 | 13 | |
| 10 | ![]() | QuesoDuro![]() | 350 | 13 | |
| 11 | ![]() | PUTREFACTO![]() | 298 | 12 | |
| 12 | ![]() | MaxiGenero![]() | 386 | 11 | |
| 13 | ![]() | Darksito![]() | 252 | 11 | |
| 14 | ![]() | XxBlackxX![]() | 385 | 10 | |
| 15 | ![]() | PKFORFUN![]() | 375 | 10 | |
| 16 | ![]() | MuseKiss![]() | 359 | 10 | |
| 17 | ![]() | MaGordito![]() | 391 | 9 | |
| 18 | ![]() | DARKING![]() | 378 | 9 | |
| 19 | ![]() | DLWINNER![]() | 360 | 9 | |
| 20 | ![]() | Erestor![]() | 358 | 9 | |
| 21 | ![]() | Frieren![]() | 358 | 9 | |
| 22 | ![]() | ElLoco![]() | 328 | 9 | |
| 23 | ![]() | Kiara![]() | 328 | 9 | |
| 24 | ![]() | GHOST![]() | 266 | 9 | |
| 25 | ![]() | SAFE![]() | 400 | 8 |
Última actualización @ 06/13/2026 - 01:24 AM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT





